Вие сте тук > �������������� ������ ������������������������ ���� ������������������ �������������������� ���������������� Открийте ни във facebook   карта   връзки   форум


Таблица на основните
хранителни вещества
Продукти
за 100гр
Енергия
(кКал)
Белтъчини
в гр
Мазнини
в гр
Въглехидрати
в гр
Фенилаланин
в мгр
Бакпулвер
16гр
15 - - 3.6 -
Прясна мая
42гр
25 4.8 0.2 0.5 231
Суха мая
7гр
25 3.6 0.2 1.9 140
Ориз (сварен) 130 2.2 0.3 29.6 110
Овесени ядки 376 14.4 6.8 64.3
Сланина 486 16.8 46.5 - 90
Маргарин 760 0.5 84.0 0.4 9
Олио 898 - 99.8 - -
Краве масло 724 0.4 80.0 0.5 34
Свинска мас 900 0.1 99.7 - 5
Кокоше яйце
около 60гр
80 6.6 5.8 - 336
Жълтък на 1 яйце
около 20гр
70 3.2 6.1 - 130
Белтък на 1 яйце
около 35гр
15 3.2 - - 182
СУРОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукт кКал Б М В Phe
Картофи 95 2.5 0.2 18.4 82.5
Червено цвекло 30 1.3 0.1 5.9 51
Зелена салата 16 1.4 0.3 2.0 54
Зеле 31 1.6 0.2 5.7 33
Кисело зеле 20 1.1 0.2 3.4 82
Карфиол 29 2.4 0.4 3.9 64
Царевица 127 4.7 1.6 23.6 210
Домат 22 1.0 0.2 4.0 15
Спанак 18 2.3 0.3 1.8 110
Репички 15 1.2 0.1 2.2 40
Моркови 35 1.2 0.2 8.1 31
Тиква 77 1.5 0.6 16.5 24
Краставица 11 1.0 0.1 1.7 14
Магданоз 60 4.4 0.4 9.8 117
Лук 39 1.2 0.1 8.3 ?
Зелен фасул 40 2.6 0.3 6.8 73
Праз лук 55 3.5 0.7 8.4 143
Леща (зелена) 80 6.6 0.5 12.6 240
Грах 327 21.7 1.5 53.1 ?
Чушки 20 1.2 0.3 3.0 36
Черна ряпа 75 1.4 0.4 16.3 56
Патладжан 15 0.7 - 3.1 28
Грудки целина 40 1.6 0.3 7.4 64
Аспержи 20 1.9 0.1 2.9 76
Бяла ряпа 25 1.9 - 3.8 59
Печурки
пресни
25 2.7 0.2 3.0 74
Печурки
консервирани
25 2.3 0.5 3.0 62
Маслини
без костилка
105 0.9 11.0 - 36
Маслини
с костилка
80 0.7 8.8 - 28
СВАРЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продукт кКал Б М В Phe
Целина 5 0.6 - 0.7 28
Зелен фасул 10 0.8 - 1.1 32
Зелена леща 75 5.1 0.4 12.4 190
Моркови 20 0.7 - 4.4 17
Царевични зърна 80 2.9 0.5 16.1 150
Аспержи 20 1.9 0.3 2.3 86
Домати 10 1.1 - 2.0 19
СУРОВИ ПЛОДОВЕ
Продукт кКал Б М В Phe
Ябълки 30 0.4 0.4 7.0 8
Банани 103 1.3 0.3 24.2 47
Лимони 25 0.4 1.5 2.3 ?
Пъпеш 45 0.3 0.1 11.1 19
Череши 61 0.8 0.7 14.0 27
Диня 29 0.5 0.2 6.5 9
Грейпфрут 35 0.5 1.6 7.2 ?
Кайсии 46 0.9 0.6 10.2 9
Круши 50 0.4 0.3 12.0 6
Мандарини 44 0.7 0.7 9.8 23
Малини 28 1.2 0.8 5.4 27
Вишни 51 0.8 1.4 11.0 27
Портокали 40 0.6 0.4 8.5 30
Праскови 40 0.7 0.3 9.0 14
Ягоди 34 0.9 0.6 7.2 18
Грозде 76 0.6 0.5 18.0 13
Сини сливи 57 0.7 0.5 13.1 18
Боровинки 60 0.6 - 14.3 18
Червени боровинки 15 0.4 - 3.5 12
Френско грозде
червено
45 1.1 0.2 9.7 45
Френско грозде
черно
55 1.3 0.2 12.4 38
Цариградско грозде 20 1.1 - 3.4 33
Дюли 25 0.3 - 6.3 9
Джанки 65 0.7 0.2 15.5 22
Смокини (зелени) 45 1.3 - 9.5 32
Нар 75 1.0 0.6 16.6 30
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ
Продукт кКал Б М В Phe
Ябълки 280 1.4 1.6 64.8 37
Кайсии 195 4.8 - 43.4 76
Фурми 265 2.0 - 63.9 58
Фурми с костилка 225 1.7 - 54.9 50
Смокини 225 3.6 - 52.9 86
Сливи 170 2.4 - 40.3 72
Стафиди 265 1.8 - 64.7 36
КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ
Продукт кКал Б М В Phe
Ананас 80 0.3 - 20.2 6
Ябълково пюре 80 0.2 0.1 19.2 6
Компот ябълки 70 0.3 - 17.3 8
Кайсии 115 0.5 - 27.7 8
Круши 80 0.4 - 20.0 9
Ягоди 85 0.4 - 21.1 13
Боровинки 90 0.9 0.6 20.3 26
Малини 90 0.6 - 22.5 18
ЯДКИ
Продукт кКал Б М В Phe
Орехи 654 18.6 57.0 11.7 ?
Фъстъци 610 26.7 47.2 14.7 ?
Бадеми 627 27.6 52.2 6.8 ?
Лешници 691 15.6 62.5 8.7 ?
ЗАХАР, МЕД, КОНФИТЮР
Продукт кКал Б М В Phe
Пчелен мед 333 0.4 - 80.0 12
Конфитюр (средно) 270 0.4 9 67.0 12
Захар 400 - - 99.8 -
Захарно цвекло 300 0.3 - 79.0 20
© Designed By DiD 2010-2018